프로그램시간표
| 프로그램명 | 수업시간 | 시간 | 장소 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 건강힐링안마 | 09:00~12:00 | 180 | 건강증진실 | 보성시니어클럽 |
| 마음건강교실 | 10:00~11:00 | 60 | 1층 상담실 | ||
| 시니어밴드 | 10:00~12:00 | 120 | 3층 강당 | 보성시니어클럽 | |
| 일어교실 | 11:00~12:00 | 60 | 2층 교육실 | ||
| 화 | 건강힐링안마 | 09:00~12:00 | 180 | 건강증진실 | 보성시니어클럽 |
| 전통무용 | 10:00~11:00 | 60 | 3층 강당 | ||
| 공예교실 | 10:00~11:00 | 60 | 2층 교육실 | ||
| 댄스스포츠 | 13:00~14:00 | 60 | 3층 강당 | ||
| 난타교실 | 14:00~15:00 | 60 | 3층 강당 | 동아리 활동 | |
| 국악교실 | 15:00~16:00 | 60 | 3층 강당 | ||
| 수 | 건강힐링안마 | 09:00~12:00 | 180 | 건강증진실 | 보성시니어클럽 |
| 시니어밴드 | 10:00~12:00 | 120 | 3층 강당 | 보성시니어클럽 | |
| 요가교실 | 13:00~14:00 | 60 | 3층 강당 | ||
| 시니어합창 | 14:00~16:00 | 120 | 3층 강당 | ||
| 목 | 노래교실 | 10:30~11:30 | 60 | 3층 강당 | |
| 건강체조 | 12:40~13:40 | 60 | 3층 강당 | ||
| 노래교실 | 14:00~16:00 | 120 | 3층 강당 | ||
| 금 | 라인댄스 | 09:50~11:10 | 80 | 3층 강당 | 보성군체육회 |
| 우쿠렐레 | 11:00~12:00 | 60 | 2층 교육실 | ||
| 색소폰교실 | 13:00~15:00 | 120 | 2층 교육실 | ||
| 라인댄스 | 13:00~14:00 | 60 | 3층강당 | ||
| 실버댄스 | 14:00~15:00 | 60 | 3층강당 | 동아리 활동 | |
◉ 자유이용시설 ◉
| 시간 | 09:00 ~ 18:00 | ||
|---|---|---|---|
| 장소 | 건강증진실 / 휴게실 / 탁구장 / 당구장 / 컴퓨터실 | ||
| 경로식당 | 11:30~12:30 | 이용방법 | ◉수급자 :무료 ◉일반 :2,000원 |
| 이용문의 | 061-858-8900 | 홈페이지 | http://www.bsnoin.or.kr/ |



